Bilangan Transaksi Perkhidmatan Atas Talian Bagi Tahun 2019
APLIKASI | BILANGAN TRANSAKSI | |||||||||||
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGOS | SEPT | OKT | NOV | DIS | |
e-Rakam | 90 | |||||||||||
SisMaSS | 25 |
Bilangan Transaksi Perkhidmatan Atas Talian Bagi Tahun 2018
APLIKASI | BILANGAN TRANSAKSI | |||||||||||
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGOS | SEPT | OKT | NOV | DIS | |
e-Rakam | 56 | 56 | 59 | 64 | 67 |
70 | 75 | 81 | 90 | 95 | 101 | 106 |
SisMaSS | 12 | 23 | 28 | 32 | 35 |
39 | 44 | 50 | 58 | 66 | 74 | 85 |
Bilangan Transaksi Perkhidmatan Atas Talian Bagi Tahun 2017
APLIKASI | BILANGAN TRANSAKSI | |||||||||||
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGOS | SEPT | OKT | NOV | DIS | |
e-Rakam | 162 | 166 | 161 | 162 | 157 | 152 | 156 | 155 | 151 | 156 | 161 | 125 |
SisMaSS | 32 | 45 | 40 | 59 | 63 | 75 | 70 | 75 | 75 | 63 | 43 | 42 |
Bilangan Transaksi Perkhidmatan Atas Talian Bagi Tahun 2016
APLIKASI | BILANGAN TRANSAKSI | |||||||||||
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGOS | SEPT | OKT | NOV | DIS | |
e-Rakam | 201 | 205 | 215 | 220 | 224 | 230 | 231 | 234 | 240 | 242 | 243 | 245 |
SisMaSS | 40 | 48 | 52 | 54 | 59 | 61 | 64 | 70 | 78 | 80 | 88 | 95 |
Bilangan Transaksi Perkhidmatan Atas Talian Bagi Tahun 2015
APLIKASI | BILANGAN TRANSAKSI | |||||||||||
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGOS | SEPT | OKT | NOV | DIS | |
e-Rakam | 161 | 153 | 157 | 169 | 169 | 180 | 177 | 169 | 165 | 170 | 172 | 180 |
SisMaSS | 36 | 19 | 32 | 23 | 6 | 32 | 7 | 6 | 5 | 9 | 21 | 30 |
Bilangan Transaksi Perkhidmatan Atas Talian Bagi Tahun 2014
APLIKASI | BILANGAN TRANSAKSI | |||||||||||
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGOS | SEPT | OKT | NOV | DIS | |
e-Rakam | 41 | 52 | 54 | 53 | 55 | 53 | 57 | 54 | 54 | 55 | 53 | 59 |
SisMaSS | 22 | 9 | 103 | 23 | 11 | 12 | 92 | 31 | 10 | 39 | 10 | 38 |